北京市工会干部学院(北京市总工会职工大学)53号院房屋加固改造工程后期项目--报告厅声光电设备中标公告

   日期:2024-03-02     浏览:49    
核心提示:一、项目编号:北京市总工会财务和资产管理部2022年1月14日资金证明-XCJH004-XM001二、项目名称:北京市工会干部学院(北京市总

一、项目编号:北京市总工会财务和资产管理部2022年1月14日资金证明-XCJH004-XM001

二、项目名称:北京市工会干部学院(北京市总工会职工大学)53号院房屋加固改造工程后期项目--报告厅声光电设备

三、中标(成交)信息

总中标成交金额:1029.9986 万元(人民币)

中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:

中标成交供应商名称:北京视通天地科技发展有限公司

中标成交供应商地址:北京市海淀区四道口路净土寺32号东区8号楼5层

中标金额:1029.9986万元

供应商名称 供应商地址 统一信用代码 中标金额
北京视通天地科技发展有限公司 北京市海淀区四道口路净土寺32号东区8号楼5层 911101087582488516 1029.9986 万元

四、主要标的信息

供应商 商品名称 规格型号 数量 单价 总价 服务要求
北京视通天地科技发展有限公司 调音台接口箱 DL16 1 0.96万元 0.96万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 有源强指向放大天线 UA874 2 0.29万元 0.58万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 信号处理柜 定制 2 0.8万元 1.6万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 数字音频处理器 D-1616A 1 2.95万元 2.95万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 补声线性阵列音柱 ENT-FR 4 2.85万元 11.4万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 阻燃底幕 定制 252 0.035万元 8.82万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 摄像机控制 RM-BJ200 1 1.35万元 1.35万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 电子时钟 DS0804RN 1 0.35万元 0.35万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 调音台接口箱 DL16 1 0.96万元 0.96万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 反馈抑制器 SMART-2402C 1 0.65万元 0.65万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 补声四通道数字功率放大器 TD13004Q 1 3.25万元 3.25万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 舞台机械线缆 4×2.5 1 0.9万元 0.9万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 补声线性阵列音柱 ENT-FR 4 2.85万元 11.4万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 后场补声全频两分频扬声器 EVF-1122D 4 3.96万元 15.84万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 主扩线性阵列扬声器吊架 配套 2 0.25万元 0.5万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 LED成像灯 T90H-CWI 12 1.5万元 18万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 配电系统 RF-LM200 1 2.5万元 2.5万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 电动升降面光吊杆 WTDG-600 1 5.5万元 5.5万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 直通柜 RGB-7iK 1 9.8万元 9.8万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 操作台 定制 7 0.5万元 3.5万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 播放控制系统 T530 1 0.68万元 0.68万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 LED控制器 精显时代Ⅲ SM700-1 8 0.65万元 5.2万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 主扩线性阵列扬声器吊架 配套 2 0.25万元 0.5万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 机柜 42U 2 0.35万元 0.7万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 机械控制系统 ZNK400 1 9.5万元 9.5万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 鹅颈发言话筒 AT8668S/AT915C 2 0.45万元 0.9万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 音视频切换平台 MMX1616 1 6.5万元 6.5万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 LED数字平板灯(嵌入式) M-L280PR-WW(N)-TM 16 0.85万元 13.6万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 钢结构 定制 51 0.25万元 12.75万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 无线路由器 AX3 Pro 1 0.043万元 0.043万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 高清视频切换台 VR-50HD MKII 1 8.5万元 8.5万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 主扩线性阵列扬声器 M-F4/B SAT 8 2.85万元 22.8万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 无线路由器 AX3 Pro 1 0.043万元 0.043万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 线缆辅材辅料 定制 1 4万元 4万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 控制扩展器 N668 1 0.88万元 0.88万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 高清视频会议摄像机 VNC-BJ300 3 2.98万元 8.94万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 LED控制器 精显时代Ⅲ SM700-1 4 0.65万元 2.6万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 LED PAR灯 OVAL 60DI 30 0.625万元 18.75万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 天线分配器 UA844+ 4 0.32万元 1.28万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 LED控制器 精显时代Ⅲ SM700-1 4 0.65万元 2.6万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 净化时序电源 LB-1000B 3 0.255万元 0.765万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 机柜 42U 2 0.35万元 0.7万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 调音台接口箱 DL16 1 0.96万元 0.96万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 系统控制软件 BR-WallControl 1 2.2万元 2.2万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 灯光控制台 M-1904HG 1 1.3万元 1.3万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 视频拼接处理器 BR-VP4000 1 6.5万元 6.5万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 无线头戴话筒 SLXD14/SM35 4 0.58万元 2.32万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 智慧教育录播主机 TKR6200NYR 1 3.53万元 3.53万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 无线协作系统 CSE-200+ 1 2.5万元 2.5万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 智慧教育录播主机 TKR6200NYR 1 3.53万元 3.53万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 反馈抑制器 SMART-2402C 1 0.65万元 0.65万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 阻燃檐幕 定制 175.5 0.035万元 6.1425万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 抗光幕 120寸 1 0.95万元 0.95万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 电动升降逆光吊杆 WTDG-600 1 5.5万元 5.5万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 多媒体录播一体机软件 Mul-6800NY 1 3.65万元 3.65万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 无线协作系统 CSE-200+ 1 2.5万元 2.5万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 摄像机控制 RM-BJ200 1 1.35万元 1.35万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 高清编码器 ENC1200NYD 3 0.35万元 1.05万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 交换机 S5720S-28P-PWR-LI-AC 1 0.45万元 0.45万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 系统集成 定制 1 35.5万元 35.5万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 多媒体录播一体机软件 Mul-6800NY 1 3.65万元 3.65万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 音视频切换平台 MMX1616 1 6.5万元 6.5万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 净化时序电源 LB-1000B 3 0.255万元 0.765万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 交换机 S5720S-28P-PWR-LI-AC 1 0.45万元 0.45万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 控制触摸面板 BZT3-W59 1 0.23万元 0.23万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 高清编码器 ENC1200NYD 4 0.35万元 1.4万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 数字会议主机 I MIC Center/M 1 2.25万元 2.25万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 安装支架 配套 24 0.085万元 2.04万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 数字会议代表发言单元 G20 FS 11 0.59万元 6.49万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 补声四通道数字功率放大器 TD13004Q 1 3.25万元 3.25万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 无线领夹话筒 SLXD14/93 4 0.59万元 2.36万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 控制触摸面板 BZT3-W59 1 0.23万元 0.23万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 控制触摸面板 BZT3-W59 1 0.23万元 0.23万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 音频隔离器 LA-2 2 0.085万元 0.17万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 强电控制器 PWI-8 1 0.52万元 0.52万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 强电控制器 PWI-8 1 0.52万元 0.52万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 反馈抑制器 SMART-2402C 1 0.65万元 0.65万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 钢结构 定制 12.288 0.25万元 3.072万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 数字会议主机 I MIC Center/M 1 2.25万元 2.25万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 高清视频会议摄像机 VNC-BJ300 3 2.98万元 8.94万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 有源低音扬声器 M-F4 SUB 2 2.85万元 5.7万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 音视频切换平台 MMX3232 1 18.8万元 18.8万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 话筒支架 BY-750 6 0.065万元 0.39万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 配电系统 RF-LM200 1 0.8万元 0.8万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 三合一电脑摇头灯 S380HI 8 2.85万元 22.8万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 智慧控制平台 NV-NIX 1 1.98万元 1.98万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 无线协作系统 CSE-200+ 1 2.5万元 2.5万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 天线分配器 UA844+ 1 0.32万元 0.32万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 滑轮组 定制 9 0.22万元 1.98万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 视频拼接处理器 BR-VP4000 1 6.5万元 6.5万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 调音台接口箱 DL16 1 0.96万元 0.96万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 电动升降景杆 WTDG-400 1 5.3万元 5.3万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 LED数字化平板灯(电动旋转) M-L280PR-WW(DX)-TM 8 0.95万元 7.6万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 操作台 定制 5 0.5万元 2.5万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 播放控制系统 T530 1 0.68万元 0.68万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 主扩线性阵列扬声器 M-F4/B SAT 8 2.85万元 22.8万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 交换机 S5720S-28P-PWR-LI-AC 2 0.45万元 0.9万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 台唇补声扬声器 EVU-1062 5 1.55万元 7.75万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 拉声像全频两分频扬声器 EVF-1122D 4 3.96万元 15.84万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 机柜 42U 2 0.35万元 0.7万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 数字调音台 M32 LIVE 1 3.28万元 3.28万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 接收卡 精显时代Ⅲ LRV208 45 0.022万元 0.99万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 数字会议代表发言单元 G20 FS 9 0.59万元 5.31万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 线缆辅材辅料 定制 1 8万元 8万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 电动对开大幕系统 WTMJ-II 1 5.5万元 5.5万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 主扩线性阵列扬声器吊架 配套 2 0.25万元 0.5万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 无线手持话筒 SLXD24/SM58 8 0.59万元 4.72万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 反馈抑制器 SMART-2402C 1 0.65万元 0.65万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 电动升降顶光吊杆 WTDG-600 3 5.5万元 16.5万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 高清编码器 ENC1200NYD 3 0.35万元 1.05万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 线缆辅材辅料 定制 1 5万元 5万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 电子纸会议桌牌 FT-MZ1 23 0.425万元 9.775万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 鹅颈发言话筒 AT8668S/AT915C 1 0.45万元 0.45万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 数字音频处理器 D-1616A 1 2.95万元 2.95万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 有源低音扬声器 M-F4 SUB 2 2.85万元 5.7万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 摄像机控制 RM-BJ200 1 1.35万元 1.35万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 接收卡 精显时代Ⅲ LRV208 210 0.022万元 4.62万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 净化时序电源 LB-1000B 3 0.255万元 0.765万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 智慧控制平台 NV-NIX 1 1.98万元 1.98万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 视频拼接处理器 BR-VP4000 1 6.5万元 6.5万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 补声四通道数字功率放大器 TD13004Q 1 3.25万元 3.25万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 无线手持话筒 SLXD24/SM58 2 0.59万元 1.18万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 主扩线性阵列扬声器 M-F4/B SAT 8 2.85万元 22.8万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 四通道数字功率放大器 TD13004Q 4 3.25万元 13万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 交换机 S5720S-28P-PWR-LI-AC 1 0.45万元 0.45万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 数字会议主机 I MIC Center/M 1 2.25万元 2.25万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 交换机 S5720S-28P-PWR-LI-AC 1 0.45万元 0.45万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 智慧控制平台 NV-NIX 1 1.98万元 1.98万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 控制触摸面板 BZT3-W59 1 0.23万元 0.23万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 主扩四通道数字功率放大器 TD13004Q 3 3.25万元 9.75万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 鹅颈发言话筒 AT8668S/AT915C 1 0.45万元 0.45万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 系统控制软件 BR-WallControl 1 2.2万元 2.2万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 数字会议主机 I MIC Center/M 1 2.25万元 2.25万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 固定返送全频两分频扬声器 EVF-1122D 2 3.96万元 7.92万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 线缆辅材辅料 定制 1 4万元 4万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 机械安装基础 定制 1 15.8万元 15.8万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 数字会议代表发言单元 G20 FS 12 0.59万元 7.08万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 阻燃前檐幕 定制 58.5 0.035万元 2.0475万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 固定檐幕杆 定制 2 0.55万元 1.1万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 主扩四通道数字功率放大器 TD13004Q 3 3.25万元 9.75万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 电动升降前檐幕杆 WTDG-400 1 5.3万元 5.3万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 系统集成 定制 1 9.8万元 9.8万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 四通道数字功率放大器 TD13004Q 3 3.25万元 9.75万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 无线路由器 AX3 Pro 1 0.043万元 0.043万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 强电控制器 PWI-8 1 0.52万元 0.52万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 智慧控制平台 NV-NIX 1 1.98万元 1.98万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 数字调音台 M32 LIVE 1 3.28万元 3.28万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 操作台 定制 5 0.5万元 2.5万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 高清视频会议摄像机 VNC-BJ300 4 2.98万元 11.92万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 灯光控制台 H2 1 13.5万元 13.5万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 流动返送同轴扬声器 PXM-12MP 4 2.5万元 10万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 收线框 定制 5 0.35万元 1.75万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 主扩四通道数字功率放大器 TD13004Q 3 3.25万元 9.75万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 钢结构 定制 13.9264 0.25万元 3.4816万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 光束灯 S380BI 8 2.8万元 22.4万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 数字会议代表发言单元 G20 FS 10 0.59万元 5.9万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 智慧教育录播主机 TKR6200NYR 1 3.53万元 3.53万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 无线手持话筒 SLXD24/SM58 4 0.59万元 2.36万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 阻燃大幕 定制 252 0.035万元 8.82万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 控制扩展器 N668 1 0.88万元 0.88万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 数字平板柔光灯 TP01-CWI 24 0.95万元 22.8万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 数字音频处理器 D-1616A 1 2.95万元 2.95万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 天线分配器 UA844+ 1 0.32万元 0.32万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 有源低音扬声器 M-F4 SUB 2 2.85万元 5.7万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 播放控制系统 T530 1 0.68万元 0.68万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 交换机 S5720S-28P-PWR-LI-AC 1 0.45万元 0.45万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 机柜 42U 4 0.35万元 1.4万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 有源强指向放大天线 UA874 2 0.29万元 0.58万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 次超低频线阵列扬声器 XCS312 2 5.8万元 11.6万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 无线手持话筒 SLXD24/SM58 2 0.59万元 1.18万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 净化时序电源 LB-1000B 3 0.255万元 0.765万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 数字音频处理器 D-1616A 1 2.95万元 2.95万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 LED天地排灯 M-L324PR-BY 24 1.25万元 30万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 补声线性阵列音柱 ENT-FR 4 2.85万元 11.4万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 系统集成 定制 1 8万元 8万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 交换机 S5720S-28P-PWR-LI-AC 2 0.45万元 0.9万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 操作台 定制 5 0.5万元 2.5万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 电子时钟 DS0804RN 1 0.35万元 0.35万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 高清编码器 ENC1200NYD 3 0.35万元 1.05万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 系统集成 定制 1 9.968万元 9.968万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 主扩线阵列扬声器 XLE181 8 4.59万元 36.72万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 交换机 S5720S-28P-PWR-LI-AC 2 0.45万元 0.9万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 有源强指向放大天线 UA874 2 0.29万元 0.58万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 线阵列扬声器吊架 XLE-GRID 2 1.25万元 2.5万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 超低频线阵列扬声器 EVF-2151D 2 5.8万元 11.6万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 无线路由器 AX3 Pro 1 0.043万元 0.043万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 四通道数字功率放大器 TD13004Q 3 3.25万元 9.75万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 电源直通箱 RGB-612K 1 0.8万元 0.8万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 摄像机控制 RM-BJ200 1 1.35万元 1.35万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 数字调音台 M32 LIVE 1 3.28万元 3.28万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 多媒体录播一体机软件 Mul-6800NY 1 3.65万元 3.65万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 天线分配器 UA844+ 1 0.32万元 0.32万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 有源强指向放大天线 UA874 2 0.29万元 0.58万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 系统控制软件 BR-WallControl 1 2.2万元 2.2万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 电动对开底幕系统 WTMJ-II 1 5.5万元 5.5万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 多媒体录播一体机软件 Mul-6800NY 1 3.65万元 3.65万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 配电系统 RF-LM200 1 0.8万元 0.8万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 接收卡 精显时代Ⅲ LRV208 40 0.022万元 0.88万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 音视频切换平台 MMX1616 1 6.5万元 6.5万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 灯光系统配套线缆 定制 1 3.5万元 3.5万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 数字调音台 M32 LIVE 1 3.28万元 3.28万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 电子时钟 DS0804RN 1 0.35万元 0.35万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 电子时钟 DS0804RN 1 0.35万元 0.35万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 智慧教育录播主机 TKR6200NYR 1 3.53万元 3.53万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 多媒体信息点接口箱 定制 1 5万元 5万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 高清视频会议摄像机 VNC-BJ300 3 2.98万元 8.94万元 详见招标文件技术要求部分
北京视通天地科技发展有限公司 强电控制器 PWI-8 1 0.52万元 0.52万元 详见招标文件技术要求部分

项目用途:教学及教学配套;

简要技术要求:详见招标文件技术需求部分;

合同履行期限:中标后,双方制定交货计划,中标人在接到采购人供货通知后的60个工作日内完成交货(根据项目情况,采购人有延长供货期限的权利)。

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

叶梅英、孙毅、李晓林、曾德刚、李毅民、夏培森、焦丽宁

六、代理服务收费标准及金额:

本项目代理费总金额:6.1255万元(人民币)

本项目代理费收费标准:

按相关标准

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其它补充事宜

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称:北京市总工会职工大学

地址:北京市西城区陶然亭路53号

联系方式:陈静,63512810

2.采购代理机构信息

名 称:中工国际招标有限公司

地 址:北京市海淀区上地四街华成大厦4层

联系方式:张存、张键(业务),010-82952950-823

3.项目联系方式

项目联系人:张存、张键(业务)

电 话:  010-82952950-823

 
标签: 甘肃钢构平台
打赏
 
更多>同类项目频道

推荐图文
推荐项目频道
点击排行